| Do | odległość taryfowa |
średni czas jazdy |
cena |
| Borowa Oleśnicka | 8 | 8 | 3,00 |
| Długołęka | 14 | 13 | 4,00 |
| Wrocław Psie Pole | 20 | 20 | 4,50 |
| Wrocław Sołtysowice | 23 | 24 | 6,50 |
| Wrocław Nadodrze | 27 | 28 | 6,50 |
| Wrocław Mikołajów | 30 | 33 | 6,50 |
| Wrocław Główny | 34 | 41 | 7,50 |
Bilet strefowy, ważny na terenie aglomeracji wrocławskiej: 8 godz- 10 zł, 12 godz- 14 zł
zasięg:Oleśnica-Jelcz Laskowice-Żmigród-Strzelin
| Do | odległość taryfowa |
średni czas jazdy |
cena |
| Bierutów | 14 | 17 | 4,00 |
| Solniki Wielkie | 9 | 9 | 3,00 |
| Namysłów | 27 | 29 | 6,50 |
| Kluczbork | 63 | 1:04 | 11,00 |
| Do | odległość taryfowa |
średni czas jazdy |
cena |
| Dąbrowa Oleśnicka | 5 | 0:10 | 3,00 |
| Dobroszyce | 9 | 0:14 | 3,00 |
| Grabowno Wielkie | 18 | 0:22 | 4,50 |
| Milicz | 42 | 0:53 | 9,00 |
| Twardogóra Sycowska | 24 | 0:28 | 6,50 |
| Ostrów Wielkopolski | 72 | 1:20 | 13,00 |
| Do | odległość taryfowa |
średni czas jazdy * |
cena |
| Wałbrzych Główny | 113 | 2:38 | 17,00 |
| Jelenia Góra | 160 | 4:17 | 19,50 |
| Szklarska Poręba Górna | 192 | 5:19 | 22,00 |
| Kłodzko Główne | 128 | 2:23 | 18,50 |
| Legnica | 100 | 2:01 | 15,50 |
| Żagań | 174 | 3:47 | 21,00 |
| Zgorzelec | 198 | 4:35 | 22,00 |
| Głogów | 168 | 2:22 | 21,00 |
| Leszno | 130 | 2:16 | 18,50 |
| Zielona Góra | 188 | 4:03 | 22,00 |
| Opole | 116 | 1:57 | 17,00 |
| Częstochowa Str. p.Kluczbork |
149 | 3:01 | 19,50 |
| Częstochowa Str. p.Wrocław |
172 | 3:34 | 21,00 |
| Do stacji | odległość taryfowa |
średni czas jazdy |
cena |
| Białystok | 532 | 8:03 | 55,00 |
| Jelenia Góra | 163 | 4:21 | 34,00 |
| Kalisz | 93 | 1:20 | 24,00 |
| Kłodzko Główne | 131 | 2:21 | 31,00 |
| Łódź Kaliska | 206 | 3:05 | 38,00 |
| Suwałki | 672 | 11:27 | 59,00 |
| Warszawa Centralna | 348 | 5:28 | 47,00 |
| Klasa | Cena | 1 | 80,00 | 2 | 60,00 |
| Przewóz rzeczy lub wózka dziecięcego pod opieką podróżnego | 5,00 |
| Przewóz roweru pod opieką podróżnego | 4,50 |
| Przewóz roweru pod opieką podróżnego na terenie aglomeracji Wrocławskiej |
5,00 |
| Przewóz psa pod opieką podróżnego | 4,00 |
| Należność za jednorazowy przewóz przesyłki konduktorskiej, od każdej sztuki | 25,00 |
| Za nadanie przesyłki do pociągu lub odebranie z pociągu w zastępstwie klienta | 10,00 |
| Za zwrot przesyłki konduktorskiej do stacji nadania lub przewóz do innej stacji przeznaczenia, na podstawie dodatkowego zlecenia |
25,00 |