| 76***[2] | 76721 a) | 76723 | 7633 | 76725 b) | 76725a) | 7664376644 [2] | 76727 | 76751 | 67720c) | 67722 | 67642 67641 [1] | 67724a) | 67750 | 6734 | 67726 | 67658 67657 [1] | 67752 a) | ||
| 2:53 | 3:27 | 4:14 | 9:05 | 12:08 | 12:08 | 15:00 | 16:56 | 20:30 | 0 | KĘPNO | 1:54 | 7:46 | 10:57 | 14:46 | 16:54 | 18:03 | 20:28 | 22:22 | 0:40 |
| | | 3:44 | 4:31 | 9:22 | 12:25 | 12:25 | 15:18 | 17:13 | 20:46 | 8 | BRALIN | 1:37 | 7:29 | 10:39 | 14:29 | 16:37 | 17:46 | 20:11 | | | 0:23 |
| 3:25 | 4:00 | 4:47 | 9:38 | 12:41 | 12:41 | 15:33 | 17:29 | 21:03 | 14 | PERZÓW | 1:21 | 7:13 | 10:24 | 14:13 | 16:11 | 17:30 | 19:55 | 21:51 | 0:07 |
| | | 4:06 | 4:53 | 9:44 | 12:47 | 12:47 | 15:37 | 17:35 | 21:09 | 16 | GĘSIA GÓRKA | 1:15 | 7:07 | 10:18 | 14:07 | 16:15 | 17:17 | 19:49 | | | 0:01 |
| 3:40 | 4:16 4:17 | 5:03 5:04 | 9:54 9:55 | 12:57 12:58 | 12:57 12:58 | 15:50 | 17:45 17:46 | 21:19 21:20 | 21 | SYCÓW | 1:04 1:03 | 6:56 6:56 |
10:07 | 13:57 13:56 | 16:04 16:03 | 17:06 17:04 | 19:38 19:37 | 21:36 | 23:50 23:49 |
| ~ | 4:31 | 5:18 | 10:09 | 13:11 | 13:11 | ~ | 18:00 | 21:33 | 26 | STRADOMIA | 0:50 | 6:43 | ~ | 13:44 | 15:50 | 16:51 | 19:25 | ~ | 23:36 |
| ~ | 4:44 | 5:31 | 10:22 | 13:24 | 13:34 | ~ | 18:12 | 21:48 | 32 | JEMIELNA OLEŚNICKA | 0:38 | 6:31 | ~ | 13:32 | 15:37 | 16:39 | 19:13 | ~ | 23:24 |
| ~ | 4:51 | 5:38 | 10:29 | 13:31 | 13:41 | ~ | 18:19 | 21:56 | 35 | PONIATOWICE | 0:29 | 6:24 | ~ | 13:34 | 15:29 | 16:27 | 19:04 | ~ | 23:14 |
| ~ | 4:59 | 5:46 | 10:37 | 13:41 | 13:51 | ~ | 18:28 | 22:13 | 40 | CIEŚLE | 0:20 | 6:15 | ~ | 13:15 | 15:20 | 16:16 | 18:55 | ~ | 22:52 |
| ~ | 5:10 | 5:57 | 10:47 | 13:52 | 14:02 | ~ | 18:37 | 22:13 | 46 | OLEŚNICA | 0:10 | 6:05 | ~ | 13:15 | 15:20 | 16:16 | 18:55 | ~ | 23:03 |
| 4:27 | 16:08 | 21 | SYCÓW | 9:50 | 21:11 | ||||||||||||||
| 4:48 | 17:02 | 28 | DZIADOWA KŁODA | 9:37 | 20:57 | ||||||||||||||
| 4:56 | 17:16 | 31 | RADZOWICE | 9:31 | 20:42 | ||||||||||||||
| 5:12 | 16:34 | 34 | GOŁĘBICE | 9:24 | 20:35 | ||||||||||||||
| 5:29 | 16:42 | 38 | PAWŁOWICE NAM. | 9:17 | 20:20 | ||||||||||||||
| 5:38 | 16:50 | 42 | SMOGORZÓW | 9:09 | 20:04 | ||||||||||||||
| 5:47 | 16:58 | 46 | GŁUSZYNA | 9:01 | 19:56 | ||||||||||||||
| 5:56 | 17:06 | 51 | BUKOWA ŚLĄSKA | 8:53 | 19:47 |
| 76723 | 4635 [1] |
76727 [D] |
76731 | 76733 | 67722 | 67726 [D] |
6434 [2] |
67730 | 67730 | ||
| 4 47 | 7 54 | 12 50 | 16 49 | 20 30 | 0 | KĘPNO | 7 18 | 16 13 | 18 57 | 19 47 | 0 03 |
| 4 57 | | | 13 00 | 16 59 | 20 40 | 8 | BRALIN | 7 08 | 16 03 | | | 19 37 | 23 54 |
| 5 07 | | | 13 10 | 17 09 | 20 50 | 14 | PERZÓW | 6 59 | 15 54 | | | 19 28 | 23 44 |
| 5 12 | | | 13 15 | 17 14 | 20 55 | 16 | GĘSIA GÓRKA | 6 54 | 15 49 | | | 19 23 | 23 59 |
| 5 18 5 19 |
8 20 8 21 |
13 22 13 23 |
17 20 17 21 | 21 02 21 03 |
21 | SYCÓW | 6 46 6 46 |
15 42 15 41 |
18 31 18 30 | 19 18 19 17 | 23 32 23 31 |
| 5 28 | | | 13 31 | 17 28 | 21 11 | 26 | STRADOMIA | 6 39 | 13 54 | | | 19 10 | 23 24 |
| 5 34 | | | 13 39 | 17 36 | 21 19 | 32 | JEMIELNA OLEŚNICKA | 6 32 | 15 27 | | | 16 57 | 23 11 |
| 5 40 | | | 13 45 | 17 42 | 21 25 | 35 | PONIATOWICE | 6 26 | 15 21 | | | 18 57 | 23 11 |
| 5 47 | | | 13 53 | 17 49 | 21 33 | 40 | CIEŚLE | 6 19 | 15 14 | | | 18 50 | 23 04 |
| 5 56 | 8 49 8 55 |
14 02 | 17 58 | 21 42 | 46 | OLEŚNICA | 6 10 | 15 05 | 18 01 17 51 | 18 41 | 22 55 |
| 76723 [1] |
76735 | 76731 | 76733 [2] |
67722 [1] |
67726 | 67728 | 67730 [2] |
||
| 4 45 | 8 05 | 16 12 | 21 00 | 0 | KĘPNO | 7 13 | 15 57 | 18 27 | 23 53 |
| 4 55 | 8 14 | 16 21 | 21 09 | 8 | BRALIN | 7 04 | 15 49 | 18 18 | 23 44 |
| 5 03 | 8 22 | 16 29 | 21 17 | 14 | PERZÓW | 7 56 | 15 41 | 18 10 | 23 36 |
| 5 09 | 8 28 | 16 35 | 21 23 | 16 | GĘSIA GÓRKA | 7 51 | 15 36 | 18 05 | 23 31 |
| 5 13 5 14 |
8 32 8 32 |
16 39 16 39 |
21 27 21 28 |
21 | SYCÓW | 6 47 6 46 |
15 31 15 31 |
18 01 18 00 | 23 27 23 26 |
| 5 21 | 8 39 | 16 46 | 21 35 | 26 | STRADOMIA | 6 39 | 15 24 | 18 54 | 23 19 |
| 5 28 | 8 47 | 16 54 | 21 42 | 32 | JEMIELNA OLEŚNICKA | 6 32 | 15 17 | 18 47 | 23 11 |
| 5 34 | 8 52 | 16 59 | 21 48 | 35 | PONIATOWICE | 6 27 | 15 12 | 18 42 | 23 07 |
| 5 41 | 8 59 | 17 06 | 21 55 | 40 | CIEŚLE | 6 22 | 15 07 | 18 37 | 23 02 |
| 5 50 | 9 07 | 17 14 | 22 03 | 46 | OLEŚNICA | 6 15 | 15 00 | 17 30 | 22 55 |
| 76721 | 76723 | 76725 | 67720 | 67722 | 67724 | ||
| 4 45 | 8 05 | 16 12 | 0 | KĘPNO | 7 13 | 15 57 | 18 27 |
| 4 55 | 8 14 | 16 21 | 8 | BRALIN | 7 04 | 15 49 | 18 18 |
| 5 03 | 8 22 | 16 29 | 14 | PERZÓW | 7 56 | 15 41 | 18 10 |
| 5 09 | 8 28 | 16 35 | 16 | GĘSIA GÓRKA | 7 51 | 15 36 | 18 05 |
| 5 13 5 14 |
8 32 8 32 |
16 39 16 39 |
21 | SYCÓW | 6 47 6 46 |
15 31 15 31 |
18 01 18 00 |
| 5 21 | 8 39 | 16 46 | 26 | STRADOMIA | 6 39 | 15 24 | 18 54 |
| 5 23 | 8 27 | 17 03 | 32 | JEMIELNA OLEŚNICKA | 6 18 | 15 07 | 18 28 |
| 5 28 | 8 32 | 17 08 | 35 | PONIATOWICE | 6 14 | 15 03 | 18 24 |
| 5 33 | 8 38 | 17 13 | 40 | CIEŚLE | 6 08 | 14 57 | 18 18 |
| 5 40 | 8 45 | 17 20 | 46 | OLEŚNICA | 6 00 | 14 49 | 18 10 |
| 76721 [F] | 76723 [F] |
76725 [F] |
67720 [F] |
67722 [F] |
67724 [F] |
||
| 4 45 | 7 50 | 16 30 | 0 | KĘPNO | 7 07 | 16 10 | 19 00 |
| 4 53 | 7 58 | 16 38 | 8 | BRALIN | 7 00 | 16 03 | 18 53 |
| 5 59 | 8 04 | 16 44 | 14 | PERZÓW | 6 53 | 15 56 | 18 46 |
| 5 03 | 8 08 | 16 48 | 16 | GĘSIA GÓRKA | 6 47 | 15 52 | 18 46 |
| 5 08 | 8 13 | 16 53 | 21 | SYCÓW | 6 44 | 15 47 | 18 37 |
| 5 16 | 8 21 | 17 01 | 26 | STRADOMIA | 6 37 | 15 40 | 18 24 |
| 5 22 | 8 27 | 17 07 | 32 | JEMIELNA OLEŚNICKA | 6 31 | 15 34 | 18 24 |
| 5 27 | 8 32 | 17 12 | 35 | PONIATOWICE | 6 26 | 15 29 | 18 19 |
| 5 33 | 8 38 | 17 18 | 40 | CIEŚLE | 6 20 | 15 23 | 18 13 |
| 5 40 | 8 45 | 17 25 | 46 | OLEŚNICA | 6 12 | 15 15 | 18 05 |