TABLICA ODJAZDÓW

STACJA OLEŚNICA

4 35 Wrocław Główny 60641 5:26 1)
5 30 Wrocław Główny 60121 6:18 2)
6 00 Wrocław Główny 60043 6:49 1)
6 24 Częstochowa 64934 9:22 12)
6 31 Wrocław Główny 60123 7:21 codz.
6 46 Wrocław Główny 76831 7:35 3)
7 09 Wrocław Główny 60645 7:56 4)
7 17 Kluczbork 66120 8:26 13)
7 32 Wrocław Główny 60125 8:18 codz.
7 47 Wrocław Główny 69049 8:36 codz.
8 21 Krotoszyn 67821 10:00 18)
8 22 Wrocław Główny 60127 9:11 5)
9 18 Kluczbork 66122 10:26 codz.
9 27 Wrocław Główny 60129 10:15 codz.
11 17 Kluczbork 66124 12:26 14)
12 30 Wrocław Główny 60131 13:18 codz.
13 07 Kluczbork 66120 14:16 codz.
13 50 Wrocław Główny 60647 14:38 6)
14 17 Kluczbork 66140 15:26 15)
14 30 Wrocław Główny 60133 15:18 7)
15 17 Namysłów 66128 15:48 codz.
15 21 Wrocław Główny 60649 16:11 7)
15 21 Wrocław Główny 60649 16:11 8)
16 17 Kluczbork 66130 17:26 13)
16 31 Wrocław Główny 60135 17:18 codz.
16 41 Namysłów 66144 17:13 16)
17 49 Wrocław Główny 60149 18:17 9)
Jan Dzierżoń
17 17 Kluczbork 66132 18:26 codz.
17 40 Wrocław Główny 76825 18:28 codz.
18 23 Namysłów 66134 18:54 17)
18 23 Kluczbork 66134 19:29 16)
18 31 Wrocław Główny 60137 19:19 codz.
19 17 Kluczbork 66136 20:26 codz.
19 38 Wrocław Główny 69147 20:25 10)
19 39 Wrocław Główny 60147 20:25 11)
Stobrawa
20 34 Krotoszyn 67829 22:15 19)
20 37 Wrocław Główny 46943 21:26 codz.
21 23 Kluczbork 66138 22:29 codz.

Ważny od 13 grudnia 2009r.



strona ma charakter nieoficjalny, autor nie ponosi odpowiedzialności za zawarte na niej informacje
choć stara się aby były one zgodne z prawdą